MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC持股公司查询:共查询到MORGANSTANLEY CO INTERNATIONALPLC出现在152家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 300609 | 汇纳科技 | 1346762 | 1.123 | 2025-09-30 |
| 2 | 600099 | 林海股份 | 1719232 | 0.785 | 2025-09-30 |
| 3 | 301133 | 金钟股份 | 598276 | 0.621 | 2025-09-30 |
| 4 | 300084 | 海默科技 | 2740717 | 0.795 | 2025-09-30 |
| 5 | 001306 | 夏厦精密 | 122391 | 0.79 | 2025-09-30 |
| 6 | 002471 | 中超控股 | 3394986 | 0.26 | 2025-09-30 |
| 7 | 300650 | 太龙股份 | 1122004 | 0.659 | 2025-09-30 |
| 8 | 300651 | 金陵体育 | 209420 | 0.24 | 2025-09-30 |
| 9 | 300032 | 金龙机电 | 6547761 | 0.815 | 2025-09-30 |
| 10 | 301221 | 光庭信息 | 382139 | 0.609 | 2025-09-30 |
| 11 | 300686 | 智动力 | 1449104 | 0.846 | 2025-09-30 |
| 12 | 300164 | 通源石油 | 2476581 | 0.425 | 2025-09-30 |
| 13 | 001215 | 千味央厨 | 721588 | 0.746 | 2025-09-30 |
| 14 | 001225 | 和泰机电 | 174250 | 0.828 | 2025-09-30 |
| 15 | 603700 | 宁水集团 | 2464309 | 1.222 | 2025-09-30 |
| 16 | 603755 | 日辰股份 | 488740 | 0.496 | 2025-09-30 |
| 17 | 001299 | 美能能源 | 468805 | 0.716 | 2025-09-30 |
| 18 | 001300 | 三柏硕 | 2200902 | 3.324 | 2025-09-30 |
| 19 | 603215 | 比依股份 | 414647 | 0.221 | 2025-09-30 |
| 20 | 605100 | 华丰股份 | 845250 | 0.497 | 2025-09-30 |
| 21 | 300692 | 中环环保 | 4581291 | 1.213 | 2025-09-30 |
| 22 | 300697 | 电工合金 | 962217 | 0.29 | 2025-09-30 |
| 23 | 300701 | 森霸传感 | 778749 | 0.313 | 2025-09-30 |
| 24 | 300843 | 胜蓝股份 | 489092 | 0.311 | 2025-09-30 |
| 25 | 300845 | 捷安高科 | 806725 | 0.563 | 2025-09-30 |
| 26 | 300229 | 拓尔思 | 4329650 | 0.496 | 2025-09-30 |
| 27 | 300713 | 英可瑞 | 1028460 | 1.191 | 2025-09-30 |
| 28 | 300237 | 美晨科技 | 5647316 | 0.392 | 2025-09-30 |
| 29 | 300731 | 科创新源 | 1009213 | 0.84 | 2025-09-30 |
| 30 | 300732 | 设研院 | 747667 | 0.202 | 2025-09-30 |
| 31 | 300250 | 初灵信息 | 1128027 | 0.715 | 2025-09-30 |
| 32 | 300736 | 百邦科技 | 824494 | 0.663 | 2025-09-30 |
| 33 | 300368 | 汇金股份 | 4018053 | 0.76 | 2025-09-30 |
| 34 | 688081 | 兴图新科 | 948613 | 0.921 | 2025-09-30 |
| 35 | 300383 | 光环新网 | 11985337 | 0.668 | 2025-09-30 |
| 36 | 300968 | 格林精密 | 871688 | 0.211 | 2025-09-30 |
| 37 | 603939 | 益丰药房 | 7974616 | 0.658 | 2025-09-30 |
| 38 | 688108 | 赛诺医疗 | 3889967 | 0.935 | 2025-09-30 |
| 39 | 600496 | 精工钢构 | 9000118 | 0.452 | 2025-09-30 |
| 40 | 600580 | 卧龙电驱 | 5177370 | 0.331 | 2025-09-30 |
| 41 | 301397 | 溯联股份 | 852452 | 1.207 | 2025-09-30 |
| 42 | 600503 | 华丽家族 | 13051233 | 0.815 | 2025-09-30 |
| 43 | 603385 | 惠达卫浴 | 1980578 | 0.52 | 2025-09-30 |
| 44 | 603386 | 骏亚科技 | 1363209 | 0.418 | 2025-09-30 |
| 45 | 300421 | 力星股份 | 4008983 | 1.74 | 2025-09-30 |
| 46 | 300423 | 昇辉科技 | 1506732 | 0.452 | 2025-09-30 |
| 47 | 002067 | 景兴纸业 | 4758054 | 0.371 | 2025-09-30 |
| 48 | 600513 | 联环药业 | 747588 | 0.262 | 2025-09-30 |
| 49 | 002080 | 中材科技 | 5992605 | 0.357 | 2025-09-30 |
| 50 | 002090 | 金智科技 | 1073823 | 0.271 | 2025-09-30 |
| 51 | 300892 | 品渥食品 | 489540 | 0.758 | 2025-09-30 |
| 52 | 300903 | 科翔股份 | 2813756 | 0.857 | 2025-09-30 |
| 53 | 300904 | 威力传动 | 315261 | 1.434 | 2025-09-30 |
| 54 | 300139 | 晓程科技 | 1503805 | 0.644 | 2025-09-30 |
| 55 | 603353 | 和顺石油 | 1120548 | 0.658 | 2025-09-30 |
| 56 | 603359 | 东珠生态 | 1575019 | 0.353 | 2025-09-30 |
| 57 | 688316 | 青云科技 | 827461 | 1.728 | 2025-09-30 |
| 58 | 300478 | 杭州高新 | 977043 | 0.771 | 2025-09-30 |
| 59 | 688800 | 瑞可达 | 1577641 | 0.767 | 2025-09-30 |
| 60 | 002980 | 华盛昌 | 476526 | 0.475 | 2025-09-30 |
| 61 | 002930 | 宏川智慧 | 2609952 | 0.603 | 2025-09-30 |
| 62 | 605178 | 时空科技 | 1319615 | 1.332 | 2025-09-30 |
| 63 | 603280 | 南方路机 | 233287 | 0.835 | 2025-09-30 |
| 64 | 688530 | 欧莱新材 | 540660 | 0.798 | 2025-09-30 |
| 65 | 002168 | *ST惠程 | 5757961 | 0.734 | 2025-09-30 |
| 66 | 002172 | 澳洋健康 | 1418151 | 0.185 | 2025-09-30 |
| 67 | 002173 | 创新医疗 | 766571 | 0.184 | 2025-09-30 |
| 68 | 002188 | 中天服务 | 1087749 | 0.423 | 2025-09-30 |
| 69 | 002190 | 成飞集成 | 701597 | 0.196 | 2025-09-30 |
| 70 | 002820 | 桂发祥 | 864864 | 0.431 | 2025-09-30 |
| 71 | 002829 | 星网宇达 | 2050610 | 1.404 | 2025-09-30 |
| 72 | 002298 | 中电鑫龙 | 7677304 | 1.162 | 2025-09-30 |
| 73 | 003026 | 中晶科技 | 948617 | 0.991 | 2025-09-30 |
| 74 | 603530 | 神马电力 | 3407310 | 0.797 | 2025-09-30 |
| 75 | 603616 | 韩建河山 | 2777775 | 0.723 | 2025-09-30 |
| 76 | 603626 | 科森科技 | 7060252 | 1.272 | 2025-09-30 |
| 77 | 605388 | 均瑶健康 | 1125005 | 0.187 | 2025-09-30 |
| 78 | 605300 | 佳禾食品 | 3539891 | 0.779 | 2025-09-30 |
| 79 | 688223 | 晶科能源 | 120375733 | 1.203 | 2025-09-30 |
| 80 | 688268 | 华特气体 | 953961 | 0.793 | 2025-09-30 |
| 81 | 300141 | 和顺电气 | 1083433 | 0.426 | 2025-09-30 |
| 82 | 000545 | 金浦钛业 | 6053459 | 0.614 | 2025-09-30 |
| 83 | 688545 | 兴福电子 | 633329 | 0.869 | 2025-09-30 |
| 84 | 603014 | 威高血净 | 187253 | 0.491 | 2025-09-30 |
| 85 | 603049 | 中策橡胶 | 619929 | 0.731 | 2025-09-30 |
| 86 | 002211 | ST宏达 | 2911510 | 0.673 | 2025-09-30 |
| 87 | 000890 | 法尔胜 | 1308223 | 0.312 | 2025-09-30 |
| 88 | 000892 | 欢瑞世纪 | 6361910 | 0.895 | 2025-09-30 |
| 89 | 002115 | 三维通信 | 2316381 | 0.308 | 2025-09-30 |
| 90 | 300490 | 华自科技 | 5284337 | 1.344 | 2025-09-30 |
| 91 | 300491 | 通合科技 | 2491104 | 1.601 | 2025-09-30 |
| 92 | 300499 | 高澜股份 | 1226399 | 0.452 | 2025-09-30 |
| 93 | 301077 | 星华新材 | 478256 | 0.501 | 2025-09-30 |
| 94 | 301079 | 邵阳液压 | 274909 | 0.395 | 2025-09-30 |
| 95 | 301086 | 鸿富瀚 | 392607 | 0.829 | 2025-09-30 |
| 96 | 301111 | 粤万年青 | 1212320 | 0.758 | 2025-09-30 |
| 97 | 300508 | 维宏股份 | 272204 | 0.332 | 2025-09-30 |
| 98 | 300528 | 幸福蓝海 | 2112633 | 0.567 | 2025-09-30 |
| 99 | 300537 | 广信材料 | 998121 | 0.694 | 2025-09-30 |
| 100 | 300581 | 晨曦航空 | 2534579 | 0.461 | 2025-09-30 |
| 101 | 301286 | 侨源股份 | 604423 | 0.375 | 2025-09-30 |
| 102 | 301287 | 康力源 | 145329 | 0.853 | 2025-09-30 |
| 103 | 301319 | 唯特偶 | 1249763 | 1.338 | 2025-09-30 |
| 104 | 301353 | 普莱得 | 301875 | 0.947 | 2025-09-30 |
| 105 | 301357 | 北方长龙 | 170701 | 0.717 | 2025-09-30 |
| 106 | 301360 | 荣旗科技 | 291003 | 1.143 | 2025-09-30 |
| 107 | 301548 | 崇德科技 | 270308 | 1.03 | 2025-09-30 |
| 108 | 301567 | 贝隆精密 | 193466 | 0.911 | 2025-09-30 |
| 109 | 600410 | 华胜天成 | 9190662 | 0.838 | 2025-09-30 |
| 110 | 301008 | 宏昌科技 | 678794 | 0.586 | 2025-09-30 |
| 111 | 301013 | 利和兴 | 1110785 | 0.587 | 2025-09-30 |
| 112 | 600697 | 欧亚集团 | 838574 | 0.54 | 2025-09-30 |
| 113 | 600699 | 均胜电子 | 6517055 | 0.481 | 2025-09-30 |
| 114 | 600793 | 宜宾纸业 | 371664 | 0.21 | 2025-09-30 |
| 115 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6915601 | 0.74 | 2025-09-30 |
| 116 | 603158 | 腾龙股份 | 1624776 | 0.331 | 2025-09-30 |
| 117 | 603177 | 德创环保 | 886140 | 0.434 | 2025-09-30 |
| 118 | 600644 | 乐山电力 | 2121977 | 0.367 | 2025-09-30 |
| 119 | 688613 | 奥精医疗 | 3526142 | 2.574 | 2025-09-30 |
| 120 | 002830 | 名雕股份 | 555697 | 0.831 | 2025-09-30 |
| 121 | 002836 | 新宏泽 | 1037963 | 0.451 | 2025-09-30 |
| 122 | 002858 | 力盛体育 | 1286706 | 0.875 | 2025-09-30 |
| 123 | 002875 | 安奈儿 | 1951282 | 1.07 | 2025-09-30 |
| 124 | 003030 | 祖名股份 | 718502 | 0.905 | 2025-09-30 |
| 125 | 002885 | 京泉华 | 1496480 | 0.648 | 2025-09-30 |
| 126 | 603124 | 江南新材 | 629738 | 2.155 | 2025-09-30 |
| 127 | 000751 | 锌业股份 | 3829283 | 0.272 | 2025-09-30 |
| 128 | 300289 | 利德曼 | 1231680 | 0.227 | 2025-09-30 |
| 129 | 300270 | 中威电子 | 1127192 | 0.432 | 2025-09-30 |
| 130 | 000952 | 广济药业 | 2985916 | 0.868 | 2025-09-30 |
| 131 | 603787 | 新日股份 | 873822 | 0.38 | 2025-09-30 |
| 132 | 605588 | 冠石科技 | 222340 | 0.304 | 2025-09-30 |
| 133 | 603808 | 歌力思 | 1326817 | 0.359 | 2025-09-30 |
| 134 | 002655 | 共达电声 | 2622202 | 0.729 | 2025-09-30 |
| 135 | 002028 | 思源电气 | 11618676 | 1.915 | 2025-09-30 |
| 136 | 605268 | 王力安防 | 740107 | 0.169 | 2025-09-30 |
| 137 | 605155 | 西大门 | 1168098 | 0.615 | 2025-09-30 |
| 138 | 600152 | 维科技术 | 1732487 | 0.327 | 2025-09-30 |
| 139 | 603881 | 数据港 | 4858146 | 0.676 | 2025-09-30 |
| 140 | 603344 | 星德胜 | 342364 | 0.634 | 2025-09-30 |
| 141 | 000698 | 沈阳化工 | 1747863 | 0.222 | 2025-09-30 |
| 142 | 000692 | 惠天热电 | 2341253 | 0.439 | 2025-09-30 |
| 143 | 300942 | 易瑞生物 | 2444884 | 0.604 | 2025-09-30 |
| 144 | 002511 | 中顺洁柔 | 5568032 | 0.44 | 2025-09-30 |
| 145 | 002679 | 福建金森 | 1006758 | 0.427 | 2025-09-30 |
| 146 | 600980 | 北矿科技 | 684106 | 0.364 | 2025-09-30 |
| 147 | 603103 | 横店影视 | 691018 | 0.109 | 2025-09-30 |
| 148 | 300111 | 向日葵 | 6425477 | 0.499 | 2025-09-05 |
| 149 | 603359 | 东珠生态 | 1547795 | 0.347 | 2025-08-26 |
| 150 | 000812 | 陕西金叶 | 2840932 | 0.37 | 2025-08-12 |
| 151 | 688228 | 开普云 | 273267 | 0.405 | 2025-08-08 |
| 152 | 603530 | 神马电力 | 2069788 | 0.484 | 2025-07-29 |
| 153 | 605178 | 时空科技 | 867500 | 0.874 | 2025-07-11 |
| 154 | 605028 | 世茂能源 | 476884 | 0.298 | 2025-06-30 |
| 155 | 001231 | 农心科技 | 191331 | 0.537 | 2025-06-30 |
| 156 | 001236 | 弘业期货 | 2458520 | 0.427 | 2025-06-30 |
| 157 | 001266 | 宏英智能 | 412050 | 1.168 | 2025-06-30 |
| 158 | 001278 | 一彬科技 | 423549 | 0.838 | 2025-06-30 |
| 159 | 001896 | 豫能控股 | 3366443 | 0.221 | 2025-06-30 |
| 160 | 002001 | 新和成 | 19230181 | 0.633 | 2025-06-30 |
| 161 | 002040 | 南京港 | 1262552 | 0.26 | 2025-06-30 |
| 162 | 002094 | 青岛金王 | 2836136 | 0.411 | 2025-06-30 |
| 163 | 002095 | 生意宝 | 1038020 | 0.412 | 2025-06-30 |
| 164 | 002125 | 湘潭电化 | 2682293 | 0.426 | 2025-06-30 |
| 165 | 301585 | 蓝宇股份 | 164271 | 0.632 | 2025-06-30 |
| 166 | 603205 | 健尔康 | 117686 | 0.392 | 2025-06-30 |
| 167 | 301533 | 威马农机 | 284245 | 1 | 2025-06-30 |
| 168 | 301548 | 崇德科技 | 234895 | 0.895 | 2025-06-30 |
| 169 | 300333 | 兆日科技 | 1638445 | 0.489 | 2025-06-30 |
| 170 | 300344 | ST立方 | 3254579 | 0.509 | 2025-06-30 |
| 171 | 002248 | 华东数控 | 1387946 | 0.451 | 2025-06-30 |
| 172 | 002263 | 大东南 | 10153113 | 0.541 | 2025-06-30 |
| 173 | 002207 | 准油股份 | 737336 | 0.283 | 2025-06-30 |
| 174 | 002211 | ST宏达 | 1919026 | 0.444 | 2025-06-30 |
| 175 | 002229 | 鸿博股份 | 1188467 | 0.241 | 2025-06-30 |
| 176 | 002235 | 安妮股份 | 3841450 | 0.694 | 2025-06-30 |
| 177 | 600503 | 华丽家族 | 28019041 | 1.749 | 2025-06-30 |
| 178 | 600262 | 北方股份 | 1390264 | 0.818 | 2025-06-30 |
| 179 | 301555 | 惠柏新材 | 301820 | 0.624 | 2025-06-30 |
| 180 | 300240 | 飞力达 | 1991934 | 0.548 | 2025-06-30 |
| 181 | 300988 | 津荣天宇 | 295541 | 0.277 | 2025-06-30 |
| 182 | 301017 | 漱玉平民 | 925450 | 0.38 | 2025-06-30 |
| 183 | 600543 | 莫高股份 | 2484283 | 0.774 | 2025-06-30 |
| 184 | 600644 | 乐山电力 | 1109141 | 0.206 | 2025-06-30 |
| 185 | 600684 | 珠江股份 | 3830921 | 0.449 | 2025-06-30 |
| 186 | 600722 | 金牛化工 | 1813072 | 0.267 | 2025-06-30 |
| 187 | 600791 | 京能置业 | 2846588 | 0.629 | 2025-06-30 |
| 188 | 600793 | 宜宾纸业 | 1003657 | 0.567 | 2025-06-30 |
| 189 | 600819 | 耀皮玻璃 | 7854663 | 0.84 | 2025-06-30 |
| 190 | 600318 | 新力金融 | 2422134 | 0.472 | 2025-06-30 |
| 191 | 300800 | 力合科技 | 1412814 | 0.603 | 2025-06-30 |
| 192 | 300804 | 广康生化 | 1120663 | 4.075 | 2025-06-30 |
| 193 | 000545 | 金浦钛业 | 4600753 | 0.467 | 2025-06-30 |
| 194 | 688668 | 鼎通科技 | 1120631 | 0.805 | 2025-06-30 |
| 195 | 002652 | 扬子新材 | 3042112 | 0.594 | 2025-06-30 |
| 196 | 003015 | 日久光电 | 1720691 | 0.696 | 2025-06-30 |
| 197 | 301408 | 华人健康 | 1017023 | 0.682 | 2025-06-30 |
| 198 | 002820 | 桂发祥 | 560607 | 0.279 | 2025-06-30 |
| 199 | 603333 | 尚纬股份 | 1985819 | 0.32 | 2025-06-30 |
| 200 | 603530 | 神马电力 | 2631208 | 0.616 | 2025-06-30 |
| 201 | 603655 | 朗博科技 | 1264208 | 1.193 | 2025-06-30 |
| 202 | 301312 | 智立方 | 156182 | 0.432 | 2025-06-30 |
| 203 | 301317 | 鑫磊股份 | 248423 | 0.555 | 2025-06-30 |
| 204 | 301335 | 天元宠物 | 325469 | 0.643 | 2025-06-30 |
| 205 | 301349 | 信德新材 | 209801 | 0.498 | 2025-06-30 |
| 206 | 002490 | 山东墨龙 | 1945359 | 0.244 | 2025-06-30 |
| 207 | 002580 | 圣阳股份 | 1741788 | 0.385 | 2025-06-30 |
| 208 | 002542 | 中化岩土 | 3654986 | 0.236 | 2025-06-30 |
| 209 | 301132 | 满坤科技 | 176731 | 0.384 | 2025-06-30 |
| 210 | 301137 | 哈焊华通 | 609590 | 0.599 | 2025-06-30 |
| 211 | 300269 | 联建光电 | 5109771 | 0.972 | 2025-06-30 |
| 212 | 300283 | 温州宏丰 | 1700167 | 0.553 | 2025-06-30 |
| 213 | 603400 | 华之杰 | 241644 | 1.233 | 2025-06-30 |
| 214 | 003033 | 征和工业 | 351813 | 0.436 | 2025-06-30 |
| 215 | 003036 | 泰坦股份 | 869326 | 0.402 | 2025-06-30 |
| 216 | 003040 | 楚天龙 | 1306702 | 0.286 | 2025-06-30 |
| 217 | 000004 | *ST国华 | 675404 | 0.535 | 2025-06-30 |
| 218 | 000007 | 全新好 | 4294967 | 1.24 | 2025-06-30 |
| 219 | 301517 | 陕西华达 | 249382 | 0.419 | 2025-06-30 |
| 220 | 003011 | 海象新材 | 1193433 | 1.528 | 2025-06-30 |
| 221 | 002418 | 康盛股份 | 2685157 | 0.236 | 2025-06-30 |
| 222 | 002471 | 中超控股 | 2540720 | 0.195 | 2025-06-30 |
| 223 | 002486 | 嘉麟杰 | 4569598 | 0.554 | 2025-06-30 |
| 224 | 002535 | 林州重机 | 2397842 | 0.321 | 2025-06-30 |
| 225 | 301509 | 金凯生科 | 564716 | 0.995 | 2025-06-30 |
| 226 | 600579 | 中化装备 | 1778096 | 0.359 | 2025-06-30 |
| 227 | 300581 | 晨曦航空 | 1811651 | 0.329 | 2025-06-30 |
| 228 | 300637 | 扬帆新材 | 1117625 | 0.477 | 2025-06-30 |
| 229 | 300046 | 台基股份 | 724761 | 0.306 | 2025-06-30 |
| 230 | 300314 | 戴维医疗 | 691492 | 0.481 | 2025-06-30 |
| 231 | 600520 | 三佳科技 | 425546 | 0.269 | 2025-06-30 |
| 232 | 300584 | 海辰药业 | 688156 | 0.838 | 2025-06-30 |
| 233 | 600706 | 曲江文旅 | 781847 | 0.308 | 2025-06-30 |
| 234 | 601133 | 柏诚股份 | 1069892 | 0.725 | 2025-06-30 |
| 235 | 003026 | 中晶科技 | 860060 | 0.899 | 2025-06-30 |
| 236 | 300111 | 向日葵 | 5700669 | 0.443 | 2025-06-30 |
| 237 | 300485 | 赛升药业 | 1831430 | 0.669 | 2025-06-30 |
| 238 | 300907 | 康平科技 | 293677 | 0.306 | 2025-06-30 |
| 239 | 300259 | 新天科技 | 2615045 | 0.224 | 2025-06-30 |
| 240 | 300927 | 江天化学 | 466195 | 0.331 | 2025-06-30 |
| 241 | 301016 | 雷尔伟 | 437637 | 0.211 | 2025-06-30 |
| 242 | 301075 | 多瑞医药 | 247919 | 0.31 | 2025-06-30 |
| 243 | 000663 | 永安林业 | 2555805 | 0.834 | 2025-06-30 |
| 244 | 000692 | 惠天热电 | 2643633 | 0.496 | 2025-06-30 |
| 245 | 001225 | 和泰机电 | 150208 | 0.714 | 2025-06-30 |
| 246 | 603194 | 中力股份 | 567624 | 1.103 | 2025-06-30 |
| 247 | 301501 | 恒鑫生活 | 399413 | 1.139 | 2025-06-30 |
| 248 | 301658 | 首航新能 | 288740 | 0.746 | 2025-06-30 |
| 249 | 301665 | 泰禾股份 | 152933 | 0.426 | 2025-06-30 |
| 250 | 603257 | 中国瑞林 | 106125 | 0.435 | 2025-06-30 |
| 251 | 301590 | 优优绿能 | 54103 | 0.663 | 2025-06-30 |
| 252 | 301636 | 泽润新能 | 115917 | 0.766 | 2025-06-30 |
| 253 | 002172 | 澳洋健康 | 3422539 | 0.447 | 2025-06-30 |
| 254 | 002190 | 成飞集成 | 1148079 | 0.32 | 2025-06-30 |
| 255 | 002227 | 奥特迅 | 601062 | 0.244 | 2025-06-30 |
| 256 | 300600 | 国瑞科技 | 1320596 | 0.449 | 2025-06-30 |
| 257 | 300778 | 新城市 | 559727 | 0.275 | 2025-06-30 |
| 258 | 301507 | 民生健康 | 641312 | 0.58 | 2025-06-30 |
| 259 | 688758 | 赛分科技 | 348772 | 0.883 | 2025-06-30 |
| 260 | 301616 | 浙江华业 | 286777 | 1.434 | 2025-06-30 |
| 261 | 603271 | 永杰新材 | 244245 | 0.633 | 2025-06-30 |
| 262 | 301678 | 新恒汇 | 579651 | 1.274 | 2025-06-30 |
| 263 | 002165 | 红宝丽 | 2955003 | 0.406 | 2025-06-30 |
| 264 | 002177 | 御银股份 | 4381142 | 0.655 | 2025-06-30 |
| 265 | 300152 | ST新动力 | 4529096 | 0.636 | 2025-06-30 |
| 266 | 300157 | 新锦动力 | 6701215 | 0.955 | 2025-06-30 |
| 267 | 300215 | 电科院 | 1029031 | 0.183 | 2025-06-30 |
| 268 | 300237 | 美晨科技 | 4405138 | 0.306 | 2025-06-30 |
| 269 | 300241 | 瑞丰光电 | 4349358 | 0.759 | 2025-06-30 |
| 270 | 300254 | 仟源医药 | 1518457 | 0.674 | 2025-06-30 |
| 271 | 301227 | 森鹰窗业 | 421120 | 1.241 | 2025-06-30 |
| 272 | 000701 | 厦门信达 | 2054051 | 0.308 | 2025-06-30 |
| 273 | 002272 | 川润股份 | 3024433 | 0.782 | 2025-06-30 |
| 274 | 002312 | 川发龙蟒 | 3154352 | 0.179 | 2025-06-30 |
| 275 | 002366 | 融发核电 | 5094029 | 0.405 | 2025-06-30 |
| 276 | 601061 | 中信金属 | 1879140 | 0.375 | 2025-06-30 |
| 277 | 601069 | 西部黄金 | 3603971 | 0.527 | 2025-06-30 |
| 278 | 300225 | 金力泰 | 2479545 | 0.522 | 2025-06-30 |
| 279 | 300264 | 佳创视讯 | 3557864 | 0.96 | 2025-06-30 |
| 280 | 300402 | 宝色股份 | 526042 | 0.216 | 2025-06-30 |
| 281 | 002598 | 山东章鼓 | 1441687 | 0.511 | 2025-06-30 |
| 282 | 002622 | 皓宸医疗 | 6611257 | 0.787 | 2025-06-30 |
| 283 | 002626 | 金达威 | 1550220 | 0.254 | 2025-06-30 |
| 284 | 002640 | 跨境通 | 5577477 | 0.36 | 2025-06-30 |
| 285 | 301255 | 通力科技 | 256860 | 0.675 | 2025-06-30 |
| 286 | 002735 | 王子新材 | 1888138 | 0.673 | 2025-06-30 |
| 287 | 603350 | 安乃达 | 307102 | 1.059 | 2025-06-30 |
| 288 | 603633 | 徕木股份 | 4831619 | 1.132 | 2025-06-30 |
| 289 | 603808 | 歌力思 | 1448007 | 0.392 | 2025-06-30 |
| 290 | 002846 | 英联股份 | 1588644 | 0.618 | 2025-06-30 |
| 291 | 300812 | 易天股份 | 710483 | 0.766 | 2025-06-30 |
| 292 | 300813 | 泰林生物 | 439776 | 0.578 | 2025-06-30 |
| 293 | 300517 | 海波重科 | 1009480 | 0.814 | 2025-06-30 |
| 294 | 300546 | 雄帝科技 | 1705310 | 1.273 | 2025-06-30 |
| 295 | 300561 | *ST汇科 | 2143691 | 0.889 | 2025-06-30 |
| 296 | 300640 | 德艺文创 | 2311378 | 1.047 | 2025-06-30 |
| 297 | 300670 | 大烨智能 | 1350644 | 0.601 | 2025-06-30 |
| 298 | 000532 | 华金资本 | 730960 | 0.213 | 2025-06-30 |
| 299 | 000565 | 渝三峡A | 1393135 | 0.321 | 2025-06-30 |
| 300 | 301357 | 北方长龙 | 70153 | 0.295 | 2025-06-30 |
| 301 | 301038 | 深水规院 | 491795 | 0.22 | 2025-06-30 |
| 302 | 301056 | 森赫股份 | 748440 | 0.425 | 2025-06-30 |
| 303 | 301118 | 恒光股份 | 349750 | 0.333 | 2025-06-30 |
| 304 | 300229 | 拓尔思 | 2322802 | 0.266 | 2025-06-30 |
| 305 | 002891 | 中宠股份 | 1861510 | 0.612 | 2025-06-30 |
| 306 | 301369 | 联动科技 | 169843 | 0.679 | 2025-06-30 |
| 307 | 300993 | 玉马科技 | 1106261 | 0.459 | 2025-06-30 |
| 308 | 688265 | 南模生物 | 362781 | 0.465 | 2025-06-30 |
| 309 | 000421 | 南京公用 | 1484246 | 0.258 | 2025-06-30 |
| 310 | 300139 | 晓程科技 | 1355017 | 0.58 | 2025-06-30 |
| 311 | 300126 | 锐奇股份 | 1362981 | 0.647 | 2025-06-30 |
| 312 | 600235 | 民丰特纸 | 1447155 | 0.412 | 2025-06-30 |
| 313 | 603527 | 众源新材 | 1948327 | 0.615 | 2025-06-30 |
| 314 | 301256 | 华融化学 | 955917 | 0.199 | 2025-06-30 |
| 315 | 300945 | 曼卡龙 | 1194086 | 0.501 | 2025-06-30 |
| 316 | 300879 | 大叶股份 | 1213741 | 0.604 | 2025-06-30 |
| 317 | 000626 | 远大控股 | 1353765 | 0.268 | 2025-06-30 |
| 318 | 002028 | 思源电气 | 8106680 | 1.336 | 2025-06-30 |
| 319 | 688648 | 中邮科技 | 948514 | 1.434 | 2025-06-30 |
| 320 | 603696 | 安记食品 | 648045 | 0.276 | 2025-06-30 |
| 321 | 001390 | 古麒绒材 | 369528 | 0.754 | 2025-06-30 |
| 322 | 001229 | 魅视科技 | 189126 | 0.643 | 2025-06-30 |
| 323 | 001230 | 劲旅环境 | 306589 | 0.567 | 2025-06-30 |
| 324 | 001268 | 联合精密 | 587723 | 1.41 | 2025-06-30 |
| 325 | 001299 | 美能能源 | 499254 | 0.763 | 2025-06-30 |
| 326 | 605388 | 均瑶健康 | 718641 | 0.12 | 2025-06-30 |
| 327 | 605580 | 恒盛能源 | 1207542 | 0.431 | 2025-06-30 |
| 328 | 301601 | 惠通科技 | 203893 | 0.68 | 2025-06-30 |
| 329 | 688757 | 胜科纳米 | 295578 | 0.907 | 2025-06-30 |
| 330 | 603382 | 海阳科技 | 494585 | 1.392 | 2025-06-30 |
| 331 | 001234 | 泰慕士 | 427410 | 0.468 | 2025-06-30 |
| 332 | 001255 | 博菲电气 | 98313 | 0.53 | 2025-06-30 |
| 333 | 001300 | 三柏硕 | 879704 | 1.328 | 2025-06-30 |
| 334 | 001314 | 亿道信息 | 213845 | 0.413 | 2025-06-30 |
| 335 | 001322 | 箭牌家居 | 688967 | 0.416 | 2025-06-30 |
| 336 | 001367 | 海森药业 | 256720 | 0.663 | 2025-06-30 |
| 337 | 688472 | 阿特斯 | 21367014 | 1.534 | 2025-06-30 |
| 338 | 300488 | 恒锋工具 | 297079 | 0.206 | 2025-06-30 |
| 339 | 300531 | 优博讯 | 1931075 | 0.625 | 2025-06-30 |
| 340 | 300554 | 三超新材 | 355191 | 0.449 | 2025-06-30 |
| 341 | 603032 | 德新科技 | 1123225 | 0.485 | 2025-06-30 |
| 342 | 002676 | 顺威股份 | 6185846 | 0.859 | 2025-06-30 |
| 343 | 002691 | 冀凯股份 | 701036 | 0.209 | 2025-06-30 |
| 344 | 002734 | 利民股份 | 3942530 | 0.987 | 2025-06-30 |
